Hole 6
How to Play
A very narrow green for such a long par 3. Short is better than long as the green slopes from back to front.
Men's
| Tee | Par | Yardage | Handicap |
| 3 | 211 | 9 | |
| 3 | 211 | 9 | |
| 3 | 190 | 9 | |
| 3 | 182 | 9 | |
| 3 | 182 | 9 | |
| 3 | 130 | 9 |
Ladies'
| Tee | Par | Yardage | Handicap |
| 3 | 190 | 15 | |
| 3 | 182 | 15 | |
| 3 | 182 | 15 | |
| 3 | 134 | 15 | |
| 3 | 130 | 15 |
